
Táto stránka používa cookies. Prehliadaním tejto stránky akceptujete ich použitie
Názov | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Rozsah uhlového rezania | ° | |
Rezný rozsah pri 90°: kruh / štvorec / štvorhran | mm. | |
Rozmer pílového pásu | mm. | |
Výkon motora pásu | KW | |
Rýchlosť pílového pásu | mt/min. | |
Motor hydraulickej jednotky | kW | |
Nádrž hydraulickej jednotky | Lt | |
Nádrž na chladiacu kvapalinu | Lt | |
Rozmery ( š x d x v ) | mm. | |
Výška pracovného stola | mm. | |
Hmotnosť | Kg | |
Typ fungovania | ||
Vhodné na rezanie: |
Táto stránka používa cookies. Prehliadaním tejto stránky akceptujete ich použitie